🏆 2nd
🏆 CHAMPION
🏆 3rd
順位 | 選 手 名 | ポイント | 参加回数 |
優勝 | 山下 勝人 | 220 | 9 |
2 | 井上 壮平 | 174 | 7 |
3 | 片山 弘基 | 154 | 10 |
4 | 西村 公一 | 121 | 7 |
5 | 山ノ内 卓也 | 104 | 4 |
6 | 河本 宏和 | 95 | 10 |
7 | 古川 弘典 | 82 | 9 |
8 | 丸谷 裕二 | 78 | 10 |
9 | 加藤 治樹 | 77 | 10 |
10 | 東 輝明 | 74 | 7 |
選 手 名 | ポイント |
片山 弘基 | 154 |
河本 宏和 | 95 |
丸谷 裕二 | 78 |
加藤 治樹 | 77 |
三井 俊美 | 53 |
遠山 恭章 | 48 |
水本 樹人 | 26 |
横山 浩司 | 20 |
今年の皆勤賞は以上の8選手でした。おめでとうございます。
🏆 2nd
🏆 CHAMPION
🏆 3rd
順位 | 選 手 名 | ポイント | 参加回数 |
優勝 | 和田 善之 | 155 | 8 |
2 | 秋田 智和 | 115 | 7 |
3 | 井上 壮平 | 107 | 5 |
4 | 河本 宏和 | 101 | 10 |
5 | 奥村 善永 | 93 | 7 |
6 | 片山 弘基 | 89 | 5 |
7 | 丸谷 裕二 | 87 | 10 |
8 | 東 輝明 | 77 | 5 |
9 | 中村 好宏 | 77 | 3 |
10 | 古川 弘典 | 73 | 7 |
選 手 名 | ポイント |
河本 宏和 | 101 |
丸谷 裕二 | 87 |
三井 俊美 | 69 |
今年の皆勤賞は以上の3選手でした。おめでとうございます。
🏆 2nd
🏆 CHAMPION
🏆 3rd
順位 | 選 手 名 | ポイント | 参加回数 |
優勝 | 和田 善之 | 234 | 9 |
2 | 東 輝明 | 219 | 10 |
3 | 奥村 善永 | 141 | 9 |
4 | 秋田 智和 | 133 | 9 |
5 | 北村 禎一 | 110 | 8 |
6 | 古川 弘典 | 90 | 9 |
7 | 井上 好徳 | 84 | 6 |
8 | 野馬 新司 | 83 | 10 |
9 | 原 英明 | 78 | 9 |
10 | 河本 宏和 | 65 | 10 |
選 手 名 | ポイント |
東 輝明 | 219 |
野馬 新司 | 83 |
河本 宏和 | 65 |
丸谷 裕二 | 61 |
三井 俊美 | 54 |
横山 浩司 | 20 |
今年の皆勤賞は以上の6選手でした。おめでとうございます。