🏆 2nd
🏆 CHAMPION
🏆 3rd
ヤングクラス(年齢35歳未満)
順位 | 選 手 名 | ポイント | 参加回数 |
優勝 | 東 輝明 | 668 | 10 |
2 | 原木 秀典 | 472 | 7 |
3 | 馬場 英彦 | 463 | 7 |
4 | 古川 弘典 | 331 | 9 |
5 | 横山 浩司 | 265 | 10 |
シニアクラス(年齢35歳以上)
順位 | 選 手 名 | ポイント | 参加回数 |
優勝 | 三井 俊美 | 585 | 10 |
2 | 手嶋 秀夫 | 533 | 9 |
3 | 城戸 慶太 | 511 | 10 |
4 | 原 康記 | 499 | 6 |
5 | 安東 豊実 | 431 | 8 |
6 | 加藤 治樹 | 404 | 10 |
7 | 河本 宏和 | 374 | 10 |
8 | 上松 敬一 | 202 | 10 |
9 | 田谷 善治 | 197 | 6 |
9 | 北村 禎一 | 197 | 6 |
選 手 名 | ポイント |
東 輝明 | 668 |
三井 俊美 | 585 |
城戸 慶太 | 511 |
加藤 治樹 | 404 |
河本 宏和 | 374 |
上松 敬一 | 202 |
横山 浩司 | 265 |
今年の皆勤賞は以上の7選手でした。おめでとうございます。
🏆 2nd
🏆 CHAMPION
🏆 3rd
ヤングクラス(年齢35歳未満)
順位 | 選 手 名 | ポイント | 参加回数 |
優勝 | 東 輝明 | 672 | 9 |
2 | 古川 雅也 | 488 | 10 |
3 | 馬場 英彦 | 362 | 6 |
4 | 横山 浩司 | 244 | 10 |
シニアクラス(年齢35歳以上)
順位 | 選 手 名 | ポイント | 参加回数 |
優勝 | 三井 俊美 | 608 | 10 |
2 | 手嶋 秀夫 | 546 | 10 |
3 | 安東 豊実 | 520 | 9 |
4 | 西村 聖志 | 405 | 7 |
5 | 城戸 慶太 | 369 | 8 |
6 | 河本 宏和 | 354 | 9 |
7 | 加藤 治樹 | 344 | 10 |
8 | 田谷 善治 | 267 | 8 |
9 | 前田 昭治郎 | 257 | 6 |
10 | 上松 敬一 | 141 | 10 |
選 手 名 | ポイント |
三井 俊美 | 608 |
手嶋 秀夫 | 546 |
古川 雅也 | 488 |
加藤 治樹 | 344 |
横山 浩司 | 244 |
上松 敬一 | 141 |
今年の皆勤賞は以上の6選手でした。おめでとうございます。
ヤングクラス(年齢35歳未満)
🏆 CHAMPION
順位 | 選 手 名 | ポイント | 参加回数 |
優勝 | 東 輝明 | 650 | 10 |
2 | 原木 秀典 | 528 | 7 |
3 | 古川 雅也 | 377 | 10 |
4 | 中塚 裕幸 | 188 | 8 |
5 | 横山 浩司 | 172 | 10 |
シニアクラス(年齢35歳以上)
🏆 CHAMPION
順位 | 選 手 名 | ポイント | 参加回数 |
優勝 | 三井 俊美 | 542 | 10 |
2 | 安東 豊美 | 521 | 10 |
3 | 手嶋 秀夫 | 487 | 10 |
4 | 粟津 正彦 | 429 | 7 |
5 | 西村 聖志 | 352 | 7 |
選 手 名 | ポイント |
東 輝明 | 650 |
三井 俊美 | 542 |
安東 豊実 | 521 |
手嶋 秀夫 | 487 |
古川 雅也 | 377 |
河本 宏和 | 342 |
加藤 治樹 | 306 |
横山 浩司 | 172 |
見事に10回とも皆勤された選手が8名もいました。すばらしいですね。